Analisis de regresión y correlación
Las ventas de línea blanca varían según el estado del mercado de casas nuevas: cuando las ventas de casas nuevas son buenas, también se reflejan éstas en las cifras de lavaplatos, lavadoras de ropa, secadoras y refrigeradores. Una asociación de comercio compiló los siguientes datos históricos (en miles de unidades) de las ventas de línea blanca y la construcción de casas.SUPUESTOS
Para poder encontrar el valor de ŷ₂ no tenemos valores de los β, es por eso que le hemos asignados valores para β₁ y β₂ los cuales son β₁= 3,82 y β₂=1
ŷ₂= | 3,82+1(x) | ||||||
1) | 3) | ||||||
Ô2 = | ∑û^2 | Ô2β₁= | ∑x2 | *(Ô2 ) | |||
n-2 | n∑x2 | ||||||
Ô2 = | 1,117312 | 8,80 | 0,13966 | ||||
8 | Ô2β₁= | 87,96 | |||||
Ô2 = | 0,13966405 | ||||||
Ô2β₁= | 0,014 | ||||||
√Ô2 = | 0,37371654 | ||||||
√Ô2β₁= | 0,118 | ||||||
2) | |||||||
Ô2 | 4) | ||||||
Ô2β₂= | ∑x2 | r2= | 1- | ∑û₁2 | |||
∑(y-)2 | |||||||
0,13966405 | |||||||
Ô2β₂= | 8,80 | r2= | 0,959 | ||||
Ô2β₂= | 0,01587813 | 5) | |||||
√r2= | 0,979 | ||||||
√Ô2β₂= | 0,12600846 |
Grupo1:
Goméz Ospina Andrea
Suástegui Márquez Brenda
Romero Aguirre Carlos
No hay comentarios:
Publicar un comentario